<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; previdenza OCSE</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/tag/previdenza-ocse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I portafogli  delle famiglie 1995-2004 e la previdenza  nei principali paesi OCSE. Primi segnali di  convergenza verso veicoli a più lungo termine?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Fano e Teresa Sbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[attività finanziaria famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[convergenze pensioni Europa]]></category>
		<category><![CDATA[livelli ricchezza famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza OCSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Come ben mostrato in numerosi contributi a questa rivista, nella maggior parte dei paesi europei le famiglie non appaiono preparate ad affrontare la responsabilità della salvaguardia dei livelli di vita nella vecchiaia che le sfide demografiche e il minor impegno dello Stato e delle grandi imprese hanno trasferito sulle loro spalle. Certamente, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

