<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; invecchiamento attivo</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/tag/invecchiamento-attivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Barriere e opportunità all’implementazione di politiche di invecchiamento: una prospettiva comparata europea</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2011/03/04/barriere-e-opportunita-all%e2%80%99implementazione-di-politiche-di-invecchiamento-una-prospettiva-comparata-europea/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2011/03/04/barriere-e-opportunita-all%e2%80%99implementazione-di-politiche-di-invecchiamento-una-prospettiva-comparata-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 14:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Calza Bini e Silvia Lucciarini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.16 / 2011]]></category>
		<category><![CDATA[active ageing policies]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[politiche invecchiamento europeo]]></category>
		<category><![CDATA[svecchiamento culturale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Abstract Nel presente lavoro si presentano i principali risultati del progetto “Overcoming the barriers and seizing the opportunities for active ageing policies in Europe”, che ha coinvolto 10 paesi europei. L’analisi delle barriere/opportunità alle politiche di anzianità attiva, elemento cardine del progetto, ha voluto mettere in luce le specificità socio-economiche, politiche, culturali e demografiche di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2011/03/04/barriere-e-opportunita-all%e2%80%99implementazione-di-politiche-di-invecchiamento-una-prospettiva-comparata-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli anziani tra bisogni di cura e invecchiamento attivo</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2009/09/29/gli-anziani-tra-bisogni-di-cura-e-invecchiamento-attivo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2009/09/29/gli-anziani-tra-bisogni-di-cura-e-invecchiamento-attivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiziana Tesauro e Luca Pianelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.12 / 2009]]></category>
		<category><![CDATA[cure anziani]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento donne]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=585</guid>
		<description><![CDATA[1. Premessa L’articolo muove dalla dicotomia che attualmente caratterizza il dibattito, scientifico e politico, sull’invecchiamento. Due tesi, tra loro contrapposte eppure speculari, qualificano la discussione sulla “questione anziani”. Da un lato si rileva come il progressivo invecchiamento della popolazione comporti costi crescenti per il sistema di welfare, visto l’incremento della spesa previdenziale e sanitaria. È [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2009/09/29/gli-anziani-tra-bisogni-di-cura-e-invecchiamento-attivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione dell’invecchiamento attivo: dall’allungamento dell’età pensionabile ai nuovi rischi del lavoro maturo</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luisa Mirabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[rischi lavoro maturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione: sulla varietà delle vecchiaie e lo strabismo delle politiche Il paper intende contribuire alla riflessione generale in corso sull’invecchiamento attivo per l’aspetto relativo alla componente occupazionale. Si sosterrà, sulla base di alcuni output delle azioni europee e nazionali realizzate per l’allungamento della vita lavorativa e la crescita dell’occupazione delle età mature, che l’azione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’invecchiamento attivo: una politica centrale e prioritaria per l’Unione Europea</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/l%e2%80%99invecchiamento-attivo-una-politica-centrale-e-prioritaria-per-l%e2%80%99unione-europea/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/l%e2%80%99invecchiamento-attivo-una-politica-centrale-e-prioritaria-per-l%e2%80%99unione-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 15:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fritz von Nordheim Nielsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Consiglio Lisbona]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori anziani]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo Barcellona]]></category>
		<category><![CDATA[obiettivo Stoccolma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto In vista del progressivo invecchiamento e dell’imminente calo della popolazione in età lavorativa, gli Stati membri dell’Unione Europea hanno concordato obiettivi audaci volti a incrementare il tasso d’occupazione e posticipare il pensionamento dei lavoratori anziani. Finora i progressi sono stati limitati e con l’allargamento la sfida si è fatta ancor più complessa. Ma le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/l%e2%80%99invecchiamento-attivo-una-politica-centrale-e-prioritaria-per-l%e2%80%99unione-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

