<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; Quaderno n.7 / 2007</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/category/quaderno-n7-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quaderno n.7 / Febbraio 2007: Verso il nuovo welfare: obiettivi e strategie</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/quaderno-n7-febbraio-2007-elenco-contenuti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/quaderno-n7-febbraio-2007-elenco-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 18:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads PDF Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[Sommario Quaderni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Elenco contenuti Editoriale Orio Giarini e Mara Tagliabue Il pensionamento flessibile in Europa Elsa Fornero e Chiara Monticone I problemi aperti nella previdenza complementare italiana Marcello Messori Il pensionamento progressivo negli USA: chi lo sceglie e a che scopo Yung-Ping Chen e John C. Scott Una montagna troppo lontana? La saga dei conti individuali previdenziali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/quaderno-n7-febbraio-2007-elenco-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il risk-adjustment nei contratti di assicurazione malattia di lungo periodo in Germania</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/il-risk-adjustment-nei-contratti-di-assicurazione-malattia-di-lungo-periodo-in-germania/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/il-risk-adjustment-nei-contratti-di-assicurazione-malattia-di-lungo-periodo-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 22:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johann Eekhoff, Markus Jankowski e Anne Zimmermann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[accantonamenti]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione malattia Germania]]></category>
		<category><![CDATA[risk-adjustement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto Sul mercato tedesco delle assicurazioni malattia private (AMP), nel caso dei contratti di lungo periodo si ricorre ad accantonamenti per la vecchiaia per ridurre l’incremento del premio correlato all’età. Attualmente, gli accantonamenti non vengono trasferiti nel caso in cui l’assicurato passi a una compagnia assicurativa diversa. In questo modo l’assicurato non è incentivato a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/26/il-risk-adjustment-nei-contratti-di-assicurazione-malattia-di-lungo-periodo-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I portafogli  delle famiglie 1995-2004 e la previdenza  nei principali paesi OCSE. Primi segnali di  convergenza verso veicoli a più lungo termine?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 17:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniele Fano e Teresa Sbano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[attività finanziaria famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[convergenze pensioni Europa]]></category>
		<category><![CDATA[livelli ricchezza famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza OCSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Come ben mostrato in numerosi contributi a questa rivista, nella maggior parte dei paesi europei le famiglie non appaiono preparate ad affrontare la responsabilità della salvaguardia dei livelli di vita nella vecchiaia che le sfide demografiche e il minor impegno dello Stato e delle grandi imprese hanno trasferito sulle loro spalle. Certamente, le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/portafogli-delle-famiglie-1995-2004-e-la-previdenza-nei-principali-paesi-ocse-primi-segnali-di-convergenza-verso-veicoli-a-piu-lungo-termine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavoro e salute in età avanzata: l’influenza reciproca</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/lavoro-e-salute-in-eta-avanzata-l%e2%80%99influenza-reciproca/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/lavoro-e-salute-in-eta-avanzata-l%e2%80%99influenza-reciproca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 14:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristina Giudici</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[salute e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[salute e rapporti sociali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Nel contesto del dibattito europeo sull’invecchiamento, un ruolo centrale è ricoperto dall’evoluzione delle condizioni di salute della popolazione e in particolare dell’equilibrio tra durata e qualità della vita: il prolungamento della vita individuale viene accompagnato da un miglioramento della qualità? E che cosa si intende per “qualità” del periodo vissuto? La qualità della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/lavoro-e-salute-in-eta-avanzata-l%e2%80%99influenza-reciproca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’invecchiamento demografico in Italia: verso un miglioramento della relazione tra età e lavoro</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99invecchiamento-demografico-in-italia-verso-un-miglioramento-della-relazione-tra-eta-e-lavoro/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99invecchiamento-demografico-in-italia-verso-un-miglioramento-della-relazione-tra-eta-e-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 11:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Stranges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[differenze regionali Italia]]></category>
		<category><![CDATA[formazione anziani]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Uno dei processi di maggiore rilievo in corso nei paesi industrializzati è certamente quello dell’invecchiamento demografico, non solo per le conseguenze che esso avrà sulla struttura e sulla composizione delle popolazioni interessate, ma anche e soprattutto per le implicazioni di natura sociale ed economica. Il grado di problematicità conseguente al processo di invecchiamento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99invecchiamento-demografico-in-italia-verso-un-miglioramento-della-relazione-tra-eta-e-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un commento: tra pensione e vecchiaia il passo è lungo!</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/un-commento-tra-pensione-e-vecchiaia-il-passo-e-lungo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/un-commento-tra-pensione-e-vecchiaia-il-passo-e-lungo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raimondo Cagiano de Azevedo e Benedetta Cassani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[età d'invecchiamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamento e vecchiaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[La moderna transizione demografica ha trovato nelle società sviluppate le due più accentuate caratterizzazioni: da una parte la forte diminuzione della fecondità e dall’altro l’allungamento della vita fino ai limiti estremi oggi conosciuti. Il marcato invecchiamento della popolazione ne è il risultato, configurandosi come uno dei maggiori progressi e al tempo stesso come problema per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/un-commento-tra-pensione-e-vecchiaia-il-passo-e-lungo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’occupazione degli anziani: possiamo imparare dal Giappone?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99occupazione-degli-anziani-possiamo-imparare-dal-giappone/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99occupazione-degli-anziani-possiamo-imparare-dal-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2007 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bernard H. Casey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione anziani Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[piani pre-pensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[retribuzioni]]></category>
		<category><![CDATA[suicidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[1. Contenuti In Giappone il livello di occupazione degli anziani, anche di chi ha oltrepassato l’età pensionabile, risulta molto elevato. La causa è stata individuata nel vigente sistema dell’impiego a vita e nei regimi che prevedono trasferimenti e demansionamenti volti a ridurre gli stipendi dopo che i lavoratori hanno superato la mezza età. Il presente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/25/l%e2%80%99occupazione-degli-anziani-possiamo-imparare-dal-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lavorare oltre i 60 anni: aspetti fondamentali e raccomandazioni</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/lavorare-oltre-i-60-anni-aspetti-fondamentali-e-raccomandazioni/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/lavorare-oltre-i-60-anni-aspetti-fondamentali-e-raccomandazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 14:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geneviève Reday-Mulvey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>
		<category><![CDATA[formazione anziani]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione anziani]]></category>
		<category><![CDATA[politiche UE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto Questo articolo dedicato al lavoro oltre i 60 anni consiste innanzitutto in una breve panoramica su alcuni aspetti e risultati illustrati in un volume pubblicato di recente dall’autore, in cui si dimostra come i vincoli demografici e pensionistici possano rappresentare una sfida costruttiva alla luce dei nuovi scenari sociali e occupazionali, oltre ad analizzare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/lavorare-oltre-i-60-anni-aspetti-fondamentali-e-raccomandazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una montagna troppo lontana? La saga dei conti individuali previdenziali negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/una-montagna-troppo-lontana-la-saga-dei-conti-individuali-previdenziali-negli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/una-montagna-troppo-lontana-la-saga-dei-conti-individuali-previdenziali-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 13:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sheila Bair</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[conti previdenziali privati USA]]></category>
		<category><![CDATA[indicizzazione pensioni]]></category>
		<category><![CDATA[progetto Bennett]]></category>
		<category><![CDATA[riforma Bush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto In quanto regime che prevede la ritenuta alla fonte, nel lungo termine la previdenza sociale si scontra con sfide importanti dovute al rapido aumento dei pensionati, al mancato rialzo dei tassi di fecondità e all’incremento della longevità. Purtroppo, negli Stati Uniti il dibattito sui possibili rimedi alla crisi della previdenza pubblica è stato caratterizzato [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/18/una-montagna-troppo-lontana-la-saga-dei-conti-individuali-previdenziali-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il pensionamento progressivo negli USA: chi lo sceglie e a che scopo?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2007/02/04/il-pensionamento-progressivo-negli-usa-chi-lo-sceglie-e-a-che-scopo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2007/02/04/il-pensionamento-progressivo-negli-usa-chi-lo-sceglie-e-a-che-scopo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 13:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yung-Ping Chen e John C. Scott</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.7 / 2007]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione anziani]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamento progressivo USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La manodopera degli Stati Uniti sta invecchiando e continuerà a farlo anche se si tratta di uno sviluppo contrario rispetto alla tendenza storica. In America, il tasso di partecipazione alla popolazione attiva degli ultrasessantacinquenni ha continuato a diminuire nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e gli anni Ottanta, toccando il 10,8% nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2007/02/04/il-pensionamento-progressivo-negli-usa-chi-lo-sceglie-e-a-che-scopo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

