<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; Quaderno n.5 / 2006</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/category/quaderno-n5-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quaderno n.5 / Luglio 2006: La politica del welfare fra invecchiamento e svecchiamento</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/26/quaderno-n5-luglio-2006-elenco-contenuti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/26/quaderno-n5-luglio-2006-elenco-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 19:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads PDF Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Sommario Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[sommario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Elenco contenuti Editoriale Orio Giarini e Mara Tagliabue La sostenibilità finanziaria dei sistemi di protezione sociale (in particolare in relazione alle prestazioni di pensione) Maite Barea Le pensioni e il lavoro a tempo parziale in Svezia Eskil Wadensjö Longevità e BDNF: il ruolo del cervello nella regolazione della durata della vita secondo un punto di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/26/quaderno-n5-luglio-2006-elenco-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TFR e previdenza complementare: si può ragionarne a prescindere dagli sviluppi del sistema di welfare?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/tfr-e-previdenza-complementare-si-puo-ragionarne-a-prescindere-dagli-sviluppi-del-sistema-di-welfare/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/tfr-e-previdenza-complementare-si-puo-ragionarne-a-prescindere-dagli-sviluppi-del-sistema-di-welfare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 23:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paolo Sestito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>
		<category><![CDATA[welfare e TFR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La promulgazione del D.Lgs 252 del 2005 ha fatto compiere un ulteriore passo in avanti alla definizione del secondo pilastro del sistema previdenziale in Italia. Essa si è accompagnata a vigorose polemiche, sulla posizione più o meno privilegiata da assegnare dapprima ai fondi cosiddetti collettivi e poi sul ritardo della sua effettiva applicazione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/tfr-e-previdenza-complementare-si-puo-ragionarne-a-prescindere-dagli-sviluppi-del-sistema-di-welfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Sistema Salute: esperienze dai Paesi industrializzati e ruolo dell’assicurazione privata</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/il-sistema-salute-esperienze-dai-paesi-industrializzati-e-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-privata/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/il-sistema-salute-esperienze-dai-paesi-industrializzati-e-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-privata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 22:24:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alfeo Zanette e Monica Ricatti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione privata salute Europa]]></category>
		<category><![CDATA[domanda]]></category>
		<category><![CDATA[long term care]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Nei paesi avanzati la salute ha assunto una posizione centrale nella scala dei valori individuali. La domanda di qualità della vita è entrata a far parte del vissuto quotidiano, anche grazie al contributo della scienza medica, che ha creato nuove aspettative nella lotta contro il male. I cittadini hanno abbandonato l’atteggiamento passivo di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/25/il-sistema-salute-esperienze-dai-paesi-industrializzati-e-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-privata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longevità, modelli sistemici e rischio d’impresa</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/longevita-modelli-sistemici-e-rischio-d%e2%80%99impresa/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/longevita-modelli-sistemici-e-rischio-d%e2%80%99impresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 18:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Battista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[longevità]]></category>
		<category><![CDATA[mercato longevità]]></category>
		<category><![CDATA[modelli copertura]]></category>
		<category><![CDATA[quattro pilastri]]></category>
		<category><![CDATA[riassicurazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[“È meglio avere un reddito duraturo piuttosto che avere fascino.” Oscar Wilde. “La specializzazione può essere una tentazione per lo scienziato; per il filosofo è un peccato mortale.” K.R. Popper. 1. Introduzione La tematica della previdenza in generale e gli aspetti relativi alla previdenza complementare in particolare hanno indubbiamente affollato negli ultimi anni i programmi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/longevita-modelli-sistemici-e-rischio-d%e2%80%99impresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per scelta o per forza: l’innalzamento dell’età di pensionamento in Italia</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/per-scelta-o-per-forza-l%e2%80%99innalzamento-dell%e2%80%99eta-di-pensionamento-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/per-scelta-o-per-forza-l%e2%80%99innalzamento-dell%e2%80%99eta-di-pensionamento-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 15:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michele Belloni e Margherita Borella</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionamento Italia]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione L’andamento demografico dei maggiori paesi industrializzati, e in particolare l’aumento della vita attesa unito ad un calo della natalità, causa problemi di sostenibilità finanziaria ai sistemi pensionistici pubblici finanziati con un meccanismo a ripartizione. A partire dagli anni Novanta, la maggior parte dei paesi europei ha attuato riforme dei sistemi previdenziali pubblici per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/per-scelta-o-per-forza-l%e2%80%99innalzamento-dell%e2%80%99eta-di-pensionamento-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La mortalità differenziale: un fattore demografico di cui la riforma del sistema previdenziale non tiene conto adeguatamente</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/la-mortalita-differenziale-un-fattore-demografico-di-cui-la-riforma-del-sistema-previdenziale-non-tiene-conto-adeguatamente/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/la-mortalita-differenziale-un-fattore-demografico-di-cui-la-riforma-del-sistema-previdenziale-non-tiene-conto-adeguatamente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 15:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Maccheroni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità differenziale]]></category>
		<category><![CDATA[mortalità Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Dalla fine dell’Ottocento le popolazioni del mondo occidentale hanno sperimentato una rivoluzione silenziosa che ha consentito ai propri componenti di vivere sempre più a lungo per cui il raggiungimento delle soglie d’età che oggi connotano la vecchiaia è diventato un evento pressoché sicuro. All’origine di questa evoluzione stanno le grandi trasformazioni innescate dal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/la-mortalita-differenziale-un-fattore-demografico-di-cui-la-riforma-del-sistema-previdenziale-non-tiene-conto-adeguatamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I compiti della COVIP nella riforma della previdenza complementare italiana</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/i-compiti-della-covip-nella-riforma-della-previdenza-complementare-italiana/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/i-compiti-della-covip-nella-riforma-della-previdenza-complementare-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 14:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luigi Scimìa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[attività COVIP]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Il quadro degli ultimi interventi legislativi in materia pensionistica aderisce ad una esigenza particolarmente importante del Paese: lo sviluppo della previdenza complementare quale elemento essenziale per il rafforzamento della tutela nell’età anziana, necessario a favorire un più adeguato soddisfacimento delle esigenze di benessere dei futuri pensionati. La revisione del sistema pensionistico approvata nel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/24/i-compiti-della-covip-nella-riforma-della-previdenza-complementare-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’invecchiamento della popolazione italiana: effetti e politica sociale</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/l%e2%80%99invecchiamento-della-popolazione-italiana-effetti-e-politica-sociale/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/l%e2%80%99invecchiamento-della-popolazione-italiana-effetti-e-politica-sociale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 17:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Mazza e Giorgia Capacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento Italia]]></category>
		<category><![CDATA[occupazione Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[1. Evoluzione demografica della popolazione italiana Negli ultimi cinquant’anni la popolazione italiana ha subito evidenti e rilevanti trasformazioni demografiche, dovute soprattutto a cambiamenti nelle abitudini, negli stili di vita, nei comportamenti e nelle scelte in genere. Dopo gli anni Sessanta, ovvero gli anni del baby boom, si sono registrate in Italia dinamiche demografiche diametralmente opposte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/l%e2%80%99invecchiamento-della-popolazione-italiana-effetti-e-politica-sociale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invecchiare a casa: il supporto delle tecnologie</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/invecchiare-a-casa-il-supporto-delle-tecnologie/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/invecchiare-a-casa-il-supporto-delle-tecnologie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 15:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicola Pangher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[supporti tecnologici]]></category>
		<category><![CDATA[telemedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Ci si attende che i cambiamenti demografici nei paesi sviluppati, che portano alla cosiddetta “inversione del triangolo demografico”, avranno un impatto particolarmente drammatico su queste società. Un numero crescente di cittadini anziani, con ridotta capacità fisica e intellettiva e, spesso, affetti da malattie croniche e degenerative, avranno necessità di aiuto per rimanere autonomi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/invecchiare-a-casa-il-supporto-delle-tecnologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longevità e BDNF: il ruolo del cervello nella regolazione della durata della vita secondo un punto di vista evolutivo</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/longevita-e-bdnf-il-ruolo-del-cervello-nella-regolazione-della-durata-della-vita-secondo-un-punto-di-vista-evolutivo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/longevita-e-bdnf-il-ruolo-del-cervello-nella-regolazione-della-durata-della-vita-secondo-un-punto-di-vista-evolutivo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jul 2006 13:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Enrico Tongiorgi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.5 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[longevità e cervello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Studi condotti negli ultimi 25 anni hanno dimostrato che la massima durata teorica della vita per una determinata specie, 120 anni per gli esseri umani, è fortemente correlata al rapporto tra le dimensioni del cervello rispetto al corpo (brain/body-size ratio). Questo è particolarmente vero nei mammiferi, con l’eccezione dei pipistrelli che in media [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/07/16/longevita-e-bdnf-il-ruolo-del-cervello-nella-regolazione-della-durata-della-vita-secondo-un-punto-di-vista-evolutivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

