<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; Quaderno n.3 / 2006</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/category/quaderno-n3-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quaderno n.3 / Gennaio 2006: Allungamento del ciclo di vita e welfare</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/quaderno-n3-gennaio-2006-elenco-contenuti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/quaderno-n3-gennaio-2006-elenco-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 20:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads PDF Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[Sommario Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[contenuti]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[sommario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Elenco contenuti Editoriale Angelo Scarioni L’invecchiamento del Regno di mezzo: aspetti demografici ed economici delle politiche pensionistiche in Cina Richard Jackson e Neil Howe Assistenza a lungo termine: un argomento centrale alla conferenza della casa bianca sull’invecchiamento nel 2005 Yung-Ping Chen Dalla trappola delle pensioni di Bismarck ai lavoratori d’argento di domani: riflessioni sul problema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/quaderno-n3-gennaio-2006-elenco-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’opportunità della finestra demografica in italia: perché non sfruttarla?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/l%e2%80%99opportunita-della-finestra-demografica-in-italia-perche-non-sfruttarla/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/l%e2%80%99opportunita-della-finestra-demografica-in-italia-perche-non-sfruttarla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 17:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giorgia Capacci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[baby boom Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione L’allungamento progressivo della vita, la quasi totale scomparsa della morte precoce consente a settori via via più ampi della popolazione di arrivare alle età anziane e vecchie. Complessivamente aumenta il numero di persone che riesce a raggiungere 60, 70, 80 anni, e così anche il numero di anni che ci si può aspettare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/l%e2%80%99opportunita-della-finestra-demografica-in-italia-perche-non-sfruttarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una proposta di incentivo per il posticipo della pensione</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/una-proposta-di-incentivo-per-il-posticipo-della-pensione/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/una-proposta-di-incentivo-per-il-posticipo-della-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 16:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Danilo Stazi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[posticipo pensione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[1. Evoluzione del sistema previdenziale italiano dal dopoguerra ai nostri giorni Dal secondo dopoguerra, anche se con alcune differenze, i sistemi previdenziali europei hanno assunto praticamente ovunque natura pubblica, e hanno mostrato la tendenza a favorire le generazioni più anziane. In particolare il sistema previdenziale italiano, inizia in un periodo particolarmente felice, nel quale tutti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/una-proposta-di-incentivo-per-il-posticipo-della-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il problema dell’età pensionabile: un punto di vista sindacale</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-problema-dell%e2%80%99eta-pensionabile-un-punto-di-vista-sindacale/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-problema-dell%e2%80%99eta-pensionabile-un-punto-di-vista-sindacale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 16:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Visentini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[età pensionabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi 10 anni i sindacati europei, assieme a quelli extraeuropei dei Paesi più sviluppati, sono stati intensamente impegnati in un’opera difficile e altamente conflittuale di difesa dello stato sociale costruito nel dopoguerra. Nel condurre questa battaglia hanno assunto per lungo tempo un atteggiamento di pura resistenza, che si è contrapposto a quello aggressivo dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-problema-dell%e2%80%99eta-pensionabile-un-punto-di-vista-sindacale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi pensione: quale prospettiva per i giovani</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/fondi-pensione-quale-prospettiva-per-i-giovani/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/fondi-pensione-quale-prospettiva-per-i-giovani/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 15:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica Seganti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione e giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[1. Il processo di riforma del sistema pensionistico obbligatorio Negli ultimi quindici anni il sistema pensionistico italiano è stato caratterizzato da importanti riforme che ne hanno profondamente modificato sia l’assetto strutturale sia gli strumenti concretamente adottati. Fino al 1992, il sistema previdenziale era essenzialmente di primo pilastro pubblico1 con finanziamento a ripartizione e assenza di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/fondi-pensione-quale-prospettiva-per-i-giovani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il fenomeno degli over 45 e la sfida dell’attivazione sociale in Italia. Considerazioni alla luce di una ricerca empirica</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-fenomeno-degli-over-45-e-la-sfida-dell%e2%80%99attivazione-sociale-in-italia-considerazioni-alla-luce-di-una-ricerca-empirica/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-fenomeno-degli-over-45-e-la-sfida-dell%e2%80%99attivazione-sociale-in-italia-considerazioni-alla-luce-di-una-ricerca-empirica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luisa Mirabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro over 45 Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Le strategie di attivazione del lavoro maturo perseguite in una prima fase dai Paesi europei soprattutto sul versante previdenziale (principalmente attraverso l’allungamento dell’età pensionabile e le limitazioni imposte ai massicci meccanismi di uscita anticipata del lavoro maturo nel corso degli anni Ottanta e Novanta) sono in una seconda fase consistite anche nell’avvio di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/il-fenomeno-degli-over-45-e-la-sfida-dell%e2%80%99attivazione-sociale-in-italia-considerazioni-alla-luce-di-una-ricerca-empirica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aging society e sistemi pensionistici: pensioni degli over 70 in Italia</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/aging-society-e-sistemi-pensionistici-pensioni-degli-over-70-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/aging-society-e-sistemi-pensionistici-pensioni-degli-over-70-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2006 12:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giancarlo Rovati</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni over 70  Italia]]></category>
		<category><![CDATA[prevenzione povertà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Gli studiosi dei fenomeni demografici, economici e sociali hanno lanciato già da molti anni i loro allarmati richiami sulla difficile sostenibilità della spesa per la protezione sociale a causa del progressivo incremento della popolazione anziana (over 65 anni) in rapporto alla popolazione attiva. Questi richiami sono però rimasti a lungo inascoltati dai governanti, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/31/aging-society-e-sistemi-pensionistici-pensioni-degli-over-70-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La partecipazione al lavoro degli anziani in Italia: tendenze, cause e questioni di policy</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/la-partecipazione-al-lavoro-degli-anziani-in-italia-tendenze-cause-e-questioni-di-policy/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/la-partecipazione-al-lavoro-degli-anziani-in-italia-tendenze-cause-e-questioni-di-policy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dario Focarelli e Paolo Zanghieri</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro anziani Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro metà tempo]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni parziali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto L’invecchiamento della popolazione in Italia è più accentuato rispetto a quello osservato negli altri Paesi europei: è probabile che nel futuro prossimo questo avrà un forte impatto negativo sulla forza lavoro, considerato il basso tasso di partecipazione degli anziani. In questo articolo si descrivono le tendenze demografiche e del mercato del lavoro per quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/la-partecipazione-al-lavoro-degli-anziani-in-italia-tendenze-cause-e-questioni-di-policy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo delle assicurazioni private in una società di fronte all&#8217;allungamento del ciclo di vita</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/il-ruolo-delle-assicurazioni-private-in-una-societa-di-fronte-allallungamento-del-ciclo-di-vita/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/il-ruolo-delle-assicurazioni-private-in-una-societa-di-fronte-allallungamento-del-ciclo-di-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 15:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fausto Marchionni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni e ciclo di vita]]></category>
		<category><![CDATA[sistema previdenziale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La Comunità Europea è attraversata da una generalizzata crisi del welfare state, fenomeno che è interpretato da più parti come una vera e propria trasformazione d’identità del tradizionale paradigma di stato sociale, destinato a trovare un nuovo equilibrio. L’Europa ha tassi di natalità molto bassi e il processo di invecchiamento della società impone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/il-ruolo-delle-assicurazioni-private-in-una-societa-di-fronte-allallungamento-del-ciclo-di-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invecchiamento e psicologia: considerazioni sulle prospettive di intervento</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/invecchiamento-e-psicologia-considerazioni-sulle-prospettive-di-intervento/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/invecchiamento-e-psicologia-considerazioni-sulle-prospettive-di-intervento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2006 14:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Donatella Basso, Daniele Boschi, Chiara de Castro, Nadia Gamboz, Kinga Kaldor, Milena Pascotto e Anna Sverzut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.3 / 2006]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia e invecchiamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La diminuzione delle nascite ed il conseguente aumento dell’età media della popolazione sono fenomeni ormai ben accertati e risaputi. I progressi della scienza medica ed i miglioramenti della condizione igienica e alimentare hanno inoltre comportato nel nostro, come negli altri Paesi Occidentali, un progressivo allungamento della durata media della vita. Tale processo demografico, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2006/01/30/invecchiamento-e-psicologia-considerazioni-sulle-prospettive-di-intervento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

