<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; Quaderno n.2 / 2005</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/category/quaderno-n2-2005/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quaderno n.2 / Giugno 2005: Allungamento del ciclo di vita, lavoro e salute</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/quaderno-n2-giugno-2005-elenco-contenuti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/quaderno-n2-giugno-2005-elenco-contenuti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 14:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads PDF Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[Sommario Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[sommario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Elenco contenuti Editoriale Orio Giarini L’economia delle pensioni e i quattro pilastri: come affrontare una sfida infinita Patrick M. Liedtke Il privilegio di lavorare dopo i 60 anni Orio Giarini Strategie della welfare society nell’Europa allargata: la prospettiva delle assicurazioni Sergio Balbinot Per una politica europea del welfare Jaroslaw Pietras e Maciej Duszczyk Una “nuova” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/quaderno-n2-giugno-2005-elenco-contenuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sviluppo demografico e rischio morale: l’assicurazione sanitaria con conti di risparmio sanitari</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/sviluppo-demografico-e-rischio-morale-l%e2%80%99assicurazione-sanitaria-con-conti-di-risparmio-sanitari/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/sviluppo-demografico-e-rischio-morale-l%e2%80%99assicurazione-sanitaria-con-conti-di-risparmio-sanitari/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Schreyögg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione sanitaria]]></category>
		<category><![CDATA[conti risparmio sanitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[In un periodo di spese mediche costantemente in rialzo, si palesa il fatto che i modelli convenzionali di finanziamento del servizio sanitario incontrano più difficoltà nel far fronte alle sfide che li attendono. Il concetto di Conti di Risparmio Sanitari (“MSAs” — Medical Savings Accounts) rappresenta un’alternativa innovativa e finora poco considerata per finanziare i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/sviluppo-demografico-e-rischio-morale-l%e2%80%99assicurazione-sanitaria-con-conti-di-risparmio-sanitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salute e disabilità: il caso italiano</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/salute-e-disabilita-il-caso-italiano/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/salute-e-disabilita-il-caso-italiano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Carenzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[salute e disabilità Italia]]></category>
		<category><![CDATA[servizio sanitario nazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[di Angelo Carenzi Direttore CEFASS, Vice Presidente Federsanità, Milano Nel contesto italiano non sembrano evidenti i tentativi di ridefinire il concetto di salute: il riferimento rimane quanto proposto dall’OMS nel 1946 “la salute non è semplicemente l’assenza di malattia, ma lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”. In questa ottica, la salute diventa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/salute-e-disabilita-il-caso-italiano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invecchiamento, disabilità e la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell’OMS</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/invecchiamento-disabilita-e-la-classificazione-internazionale-del-funzionamento-della-disabilita-e-della-salute-icf-dell%e2%80%99oms/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/invecchiamento-disabilita-e-la-classificazione-internazionale-del-funzionamento-della-disabilita-e-della-salute-icf-dell%e2%80%99oms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 13:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jerome E. Bickenbach, Somnath Chatterji, Nenad Kostanjsek, T. Bedirhan Üstün</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[classificazione OMS]]></category>
		<category><![CDATA[funzionamento e salute]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento e disabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[1. introduzione In tutto il mondo, i responsabili a livello decisionale si interessano da lungo tempo degli effetti sociali ed economici dell’invecchiamento della popolazione, in particolare per quanto concerne l’impatto del declino della partecipazione al mercato del lavoro sulle pensioni e su altre forme di assicurazione del reddito. I progressi tecnologici nella diagnosi e nelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/invecchiamento-disabilita-e-la-classificazione-internazionale-del-funzionamento-della-disabilita-e-della-salute-icf-dell%e2%80%99oms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le assicurazioni sanitarie private nei Paesi OCSE</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/le-assicurazioni-sanitarie-private-nei-paesi-ocse/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/le-assicurazioni-sanitarie-private-nei-paesi-ocse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 11:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Colombo e Nicole Tapay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazioni private]]></category>
		<category><![CDATA[sanità privata OCSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La spesa sanitaria nei Paesi OCSE supera mediamente l’8% del prodotto interno lordo (Pil) e la tendenza è al rialzo. Circa tre quarti della spesa complessiva è finanziata con fondi pubblici, mentre i finanziamenti privati in media coprono solamente un quarto delle spese totali, anche se esistono differenze notevoli tra un Paese e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/le-assicurazioni-sanitarie-private-nei-paesi-ocse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La doppia elica della formazione e del lavoro</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/la-doppia-elica-della-formazione-e-del-lavoro/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/la-doppia-elica-della-formazione-e-del-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 11:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mircea Malitza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[doppia elica]]></category>
		<category><![CDATA[formazione lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Negli ultimi trent’anni due sono le tendenze principali, molto evidenti e causa di accesi dibattiti, che hanno caratterizzato gli sviluppi sociali. La prima ha riguardato l’emergere del concetto della formazione permanente e delle pratiche a essa collegate. Il modo tradizionale di concepire e organizzare l’istruzione come un blocco continuo della durata compresa tra i dieci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/la-doppia-elica-della-formazione-e-del-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestire l’invecchiamento della forza lavoro: l’interazione tra politiche pubbliche e linee di condotta aziendali — il caso del Giappone</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/gestire-l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-l%e2%80%99interazione-tra-politiche-pubbliche-e-linee-di-condotta-aziendali-%e2%80%94-il-caso-del-giappone/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/gestire-l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-l%e2%80%99interazione-tra-politiche-pubbliche-e-linee-di-condotta-aziendali-%e2%80%94-il-caso-del-giappone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 11:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masato Oka e Takeshi Kimura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[sistema Toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto Questo articolo analizza l’interazione tra le linee di condotta aziendali nei confronti dei lavoratori in età avanzata e le politiche pubbliche in Giappone. L’analisi si basa su uno studio specifico della Toyota Motor Corporation e utilizza i dati raccolti nel corso di indagini che prevedevano questionari e interviste condotte nel 1994 e nel 2002. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/gestire-l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-l%e2%80%99interazione-tra-politiche-pubbliche-e-linee-di-condotta-aziendali-%e2%80%94-il-caso-del-giappone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’invecchiamento della forza lavoro: strategie aziendali e politiche pubbliche in Germania</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-strategie-aziendali-e-politiche-pubbliche-in-germania/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-strategie-aziendali-e-politiche-pubbliche-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2005 10:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Winfried Schmäl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento Germania]]></category>
		<category><![CDATA[pensionamento]]></category>
		<category><![CDATA[pensioni anticipate]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni industriali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione In Germania come altrove, negli ultimi 20 anni si è verificato un calo della partecipazione alla popolazione attiva dei lavoratori in età avanzata, soprattutto uomini. In Germania il prepensionamento a tasso completo è diventato una via d’uscita comune dal mondo lavorativo grazie al consenso implicito ed esplicito manifestato da Stato, datori di lavoro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/23/l%e2%80%99invecchiamento-della-forza-lavoro-strategie-aziendali-e-politiche-pubbliche-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dopo la riforma previdenziale, quale prospettiva per il quarto pilastro?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/dopo-la-riforma-previdenziale-quale-prospettiva-per-il-quarto-pilastro/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/dopo-la-riforma-previdenziale-quale-prospettiva-per-il-quarto-pilastro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 16:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Scarioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza Italia]]></category>
		<category><![CDATA[quarto pilastro Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[di Angelo Scarioni Presidente, Macros, Milano 1. Introduzione Il tema del ‘dopo la riforma previdenziale, quale prospettiva per il quarto pilastro?’ è non solo di grande attualità generale, ma assume un aspetto rilevante per l’economia dell’Italia e per il suo equilibrio del sistema previdenziale. Struttura previdenziale che, attraverso le riforme realizzate tra il 1992 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/dopo-la-riforma-previdenziale-quale-prospettiva-per-il-quarto-pilastro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La riforma della previdenza complementare in Italia e il ruolo dei fondi pensione</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/la-riforma-della-previdenza-complementare-in-italia-e-il-ruolo-dei-fondi-pensione/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/la-riforma-della-previdenza-complementare-in-italia-e-il-ruolo-dei-fondi-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2005 16:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federica Seganti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.2 / 2005]]></category>
		<category><![CDATA[fondi pensione Italia]]></category>
		<category><![CDATA[legge delega]]></category>
		<category><![CDATA[previdenza complementare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione La riflessione sugli sviluppi e sulle opportunità che è possibile prefigurare per il settore della previdenza complementare in forza dei principi e dei criteri di riforma fissati nella Legge 23 agosto 2004, n. 243 “Legge delega previdenziale” comporta, innanzitutto, un richiamo delle caratteristiche che qualificano la previdenza complementare quale settore fortemente connotato di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2005/06/17/la-riforma-della-previdenza-complementare-in-italia-e-il-ruolo-dei-fondi-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

