<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QUADERNI EUROPEI SUL NUOVO WELFARE &#187; Quaderno n.10 / 2008</title>
	<atom:link href="http://www.newwelfare.org/category/quaderno-n10-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newwelfare.org</link>
	<description>Svecchiamento e società</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 10:57:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quaderno n.10 / Maggio 2008: La conferenza di Torino sul nuovo Welfare</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/quaderno-n10-maggio-2008-la-conferenza-di-torino-sul-nuovo-welfare/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/quaderno-n10-maggio-2008-la-conferenza-di-torino-sul-nuovo-welfare/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 14:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Downloads PDF Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Sommario Quaderni]]></category>
		<category><![CDATA[sommario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Elenco contenuti Editoriale Orio Giarini e Mara Tagliabue L’allungamento del ciclo di vita: introduzioni Far fronte alla transizione demografica Ivo Šlaus La necessità di un ridisegno del sistema di welfare Enrico Salza Una vita più lunga: certo, ma come e a quale costo? Aspetti etici Claude Bébéar L’assicurazione: una protagonista del New Welfare Fausto Marchionni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/quaderno-n10-maggio-2008-la-conferenza-di-torino-sul-nuovo-welfare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I quattro pilastri della pensione negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/i-quattro-pilastri-della-pensione-negli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/i-quattro-pilastri-della-pensione-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prudential Financial, Newark USA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[quattro pilastri previdenza sociale USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Questa sezione della rivista presenta testi che non sono contributi originali ma hanno trovato origine e sono stati redatti in occasioni diverse. L’intento è di ribadire che il prolungamento del ciclo della vita rappresenta sempre di più una fonte di preoccupazione e di interesse in diversi sensi. La società dello svecchiamento è una questione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/i-quattro-pilastri-della-pensione-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Silver Workers Institute: I pensionati attivi in Germania</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/il-silver-workers-institute-i-pensionati-attivi-in-germania/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/il-silver-workers-institute-i-pensionati-attivi-in-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jürgen Deller e Patrick M. Liedtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[documenti]]></category>
		<category><![CDATA[pensionati attivi Germania]]></category>
		<category><![CDATA[silver workers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Questa sezione della rivista presenta testi che non sono contributi originali ma hanno trovato origine e sono stati redatti in occasioni diverse. L’intento è di ribadire che il prolungamento del ciclo della vita rappresenta sempre di più una fonte di preoccupazione e di interesse in diversi sensi. La società dello svecchiamento è una questione che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/30/il-silver-workers-institute-i-pensionati-attivi-in-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’invecchiamento in Slovenia e la sua sostenibilità</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/l%e2%80%99invecchiamento-in-slovenia-e-la-sua-sostenibilita/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/l%e2%80%99invecchiamento-in-slovenia-e-la-sua-sostenibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 17:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Aleksander Zidanšek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[longevità Slovenia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità Slovenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto Secondo l’Ufficio statistiche della Repubblica di Slovenia, alla fine di giugno 2007 nel Paese vivevano 2.019.406 persone, con una crescita registrata nel primo semestre dell’anno pari allo 0,4%. La popolazione è lentamente aumentata a partire dal censimento del 1991 secondo un tasso annuo di circa 0,2%, passato a quasi 0,3% nel 2005 e quasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/l%e2%80%99invecchiamento-in-slovenia-e-la-sua-sostenibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dinamiche demografiche e mercato del lavoro in Italia</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/dinamiche-demografiche-e-mercato-del-lavoro-in-italia/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/dinamiche-demografiche-e-mercato-del-lavoro-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Stranges</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[dinamiche demografiche Italia]]></category>
		<category><![CDATA[mercato lavoro Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Esiste un legame imprescindibile, unanimemente riconosciuto a livello scientifico e ampiamente documentato in letteratura, tra variabili demografiche e sviluppo economico. Sin dalla famosa (anche se più volte criticata) impostazione maltusiana (1798), appare chiaro come la crescita economica e il benessere sociale di una nazione siano legati a doppio filo alle dinamiche demografiche che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/20/dinamiche-demografiche-e-mercato-del-lavoro-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ruolo dell’assicurazione nei modelli innovativi di assistenza socio-sanitaria integrata per anziani</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/il-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-nei-modelli-innovativi-di-assistenza-socio-sanitaria-integrata-per-anziani/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/il-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-nei-modelli-innovativi-di-assistenza-socio-sanitaria-integrata-per-anziani/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 14:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Angelo Paulli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[assicurazione e assistenza anziani]]></category>
		<category><![CDATA[ruoli istituzionali assistenza]]></category>
		<category><![CDATA[ruoli privati assistenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione In Italia il futuro del sistema sanitario e assistenziale è condizionato, come negli altri paesi occidentali, da numerosi fattori che ne metteranno a dura prova le sue attuali caratteristiche. Tra i fattori che incideranno maggiormente si possono annoverare: l’allungamento della speranza di vita e il cambiamento delle aspettative degli individui, la cronicizzazione delle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/il-ruolo-dell%e2%80%99assicurazione-nei-modelli-innovativi-di-assistenza-socio-sanitaria-integrata-per-anziani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rischi e vulnerabilità sociale: quali sistemi di protezione?</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/rischi-e-vulnerabilita-sociale-quali-sistemi-di-protezione/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/rischi-e-vulnerabilita-sociale-quali-sistemi-di-protezione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:48:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sabina Mazza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[componenti vulnerabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[politiche vulnerabilità sociale]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità sociale Europa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Come è noto, e come ricorda Baldwin (1997), sono due le esigenze che hanno dato origine ai moderni Welfare State: combattere la povertà e trasferire dal singolo individuo alla collettività, attraverso la sicurezza sociale, alcuni rilevanti rischi. Con il trascorrere del tempo i Welfare State hanno subito importanti evoluzioni: si sono differenziati in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/rischi-e-vulnerabilita-sociale-quali-sistemi-di-protezione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prendersi cura di un famigliare affetto da demenza: evidenze da uno studio cross-sectional sul carico sostenuto e sul benessere psicologico del caregiver</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/prendersi-cura-di-un-famigliare-affetto-da-demenza-evidenze-da-uno-studio-cross-sectional-sul-carico-sostenuto%e2%80%afe-sul%e2%80%afbenessere-psicologico-del-caregiver/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/prendersi-cura-di-un-famigliare-affetto-da-demenza-evidenze-da-uno-studio-cross-sectional-sul-carico-sostenuto%e2%80%afe-sul%e2%80%afbenessere-psicologico-del-caregiver/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cristian Balducci, Maria Gabriella Melchiorre, Sabrina Quattrini, Giovanni Lamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Riassunto Contesto e obiettivi: la ricerca non ha ancora stabilito con chiarezza se i caregivers di anziani affetti da demenza siano più negativamente influenzati dal loro ruolo di assistenti rispetto ai caregivers di anziani non dementi. Il presente studio ha esaminato ulteriormente tale ipotesi confrontando 84 diadi carers — dementi con 53 carers — non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/prendersi-cura-di-un-famigliare-affetto-da-demenza-evidenze-da-uno-studio-cross-sectional-sul-carico-sostenuto%e2%80%afe-sul%e2%80%afbenessere-psicologico-del-caregiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verso un miglioramento delle condizioni di lavoro in età matura: le esperienze di alcune aziende maltesi</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/verso-un-miglioramento-delle-condizioni-di-lavoro-in-eta-matura-le-esperienze-di-alcune-aziende-maltesi/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/verso-un-miglioramento-delle-condizioni-di-lavoro-in-eta-matura-le-esperienze-di-alcune-aziende-maltesi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Principi e Giovanni Lamura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[esperienze maltesi]]></category>
		<category><![CDATA[iniziative aziendali lavoro maturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=438</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione Come nella maggior parte dei 27 stati membri dell’Unione Europea e sulla spinta delle politiche comunitarie, anche a Malta è in atto un processo politico-normativo che ha l’obiettivo di prolungare la vita professionale dei lavoratori, in primo luogo attraverso il posticipo dell’età pensionabile. Nel perseguire questo obiettivo, Malta parte però da una posizione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/verso-un-miglioramento-delle-condizioni-di-lavoro-in-eta-matura-le-esperienze-di-alcune-aziende-maltesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La gestione dell’invecchiamento attivo: dall’allungamento dell’età pensionabile ai nuovi rischi del lavoro maturo</title>
		<link>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/</link>
		<comments>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria Luisa Mirabile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quaderno n.10 / 2008]]></category>
		<category><![CDATA[comportamenti nazionali]]></category>
		<category><![CDATA[invecchiamento attivo]]></category>
		<category><![CDATA[rischi lavoro maturo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newwelfare.org/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[1. Introduzione: sulla varietà delle vecchiaie e lo strabismo delle politiche Il paper intende contribuire alla riflessione generale in corso sull’invecchiamento attivo per l’aspetto relativo alla componente occupazionale. Si sosterrà, sulla base di alcuni output delle azioni europee e nazionali realizzate per l’allungamento della vita lavorativa e la crescita dell’occupazione delle età mature, che l’azione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.newwelfare.org/2008/05/19/la-gestione-dell%e2%80%99invecchiamento-attivo-dall%e2%80%99allungamento-dell%e2%80%99eta-pensionabile-ai-nuovi-rischi-del-lavoro-maturo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

